基金名称:
      基金名称 基金代码 净值日期 最新净值 累计净值 基金类型 操作
    • 国泰金龙债券型证券投资基金C 020012 2025.04.24 1.09700000 1.89 2
    • 国泰金龙债券型证券投资基金A 020002 2025.04.24 1.16140000 1.95 2
    • 广发货币市场基金B 270014 2025.04.24 1.00000000 1.00 4
    • 广发货币市场基金A 270004 2025.04.24 1.00000000 1.00 4
    • 国泰沪深300指数证券投资基金(C类) 005867 2025.04.24 0.99750000 1.00 1
    • 国泰双利债券型证券投资基金C 020020 2025.04.24 1.67300000 2.06 2
    • 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金A类基金份额 110020 2025.04.24 1.50050000 1.50 1
    • 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金C类基金份额 007339 2025.04.24 1.48260000 1.48 1
    • 南方现金增利基金 202301 2025.04.25 1.00000000 1.00 4
    • 易方达行业领先企业混合型证券投资基金 110015 2025.04.24 2.54100000 3.39 3
    关闭